Líderes a la ofensiva
| Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 32.5 |
| 2. Carmelo Anthony, NY | 29.2 | |
| 3. James Harden, HOU | 26.3 | |
| 4. LeBron James, MIA | 24.5 | |
| 5. Stephen Curry, GS | 24.3 | |
| Lista Completa | ||
| Asistencias | APP | |
Stephen Curry | 1. Stephen Curry, GS | 9.3 |
| 2. Deron Williams, BKN | 8.4 | |
| 3. Mike Conley, MEM | 8.3 | |
| 4. Ty Lawson, DEN | 8.0 | |
| 5. Jarrett Jack, GS | 7.0 | |
| Lista Completa | ||
| PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Andrew Bogut | 1. Andrew Bogut, GS | .632 |
| 2. LeBron James, MIA | .627 | |
| 3. Dwight Howard, LAL | .619 | |
| 4. Larry Sanders, MIL | .576 | |
| 5. Zach Randolph, MEM | .568 | |
| Lista Completa | ||
Líderes a la defensiva
| Rebotes | RPP | |
Kevin Garnett | 1. Kevin Garnett, BOS | 13.7 |
| 2. Reggie Evans, BKN | 12.3 | |
| 3. Pau Gasol, LAL | 11.5 | |
| 4. Omer Asik, HOU | 11.2 | |
| 5. Dwight Howard, LAL | 10.8 | |
| Lista Completa | ||
| Bloqueos | PRBLK | |
Joakim Noah | 1. Joakim Noah, CHI | 3.14 |
| 2. Brook Lopez, BKN | 3.00 | |
| 3. Serge Ibaka, OKC | 3.00 | |
| 4. Andrew Bogut, GS | 2.33 | |
| 5. Dwight Howard, LAL | 2.00 | |
| Lista Completa | ||
| Robos | PRR | |
Dwyane Wade | 1. Dwyane Wade, MIA | 3.00 |
| 2. Monta Ellis, MIL | 2.50 | |
| 3. Brandon Jennings, MIL | 2.25 | |
| 4. Pablo Prigioni, NY | 2.20 | |
| 5. Tony Allen, MEM | 2.17 | |
| Lista Completa | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario